| 時代 | 年 | 年番 | 記事・主要行事 |
|---|---|---|---|
| 大正 | 7年 | 松原 | |
| 8年 | 妻鹿 | 社務所改装 | |
| 9年 | 東山 | ||
| 10年 | 八家 | ||
| 11年 | 木場 | 神幸渡御の巡路変更 | |
| 12年 | × | 関東大震災で中止(神事のみ斎行) | |
| 13年 | 宇佐崎 | 神輿新調 | |
| 14年 | 中村 | 中村屋台新調 | |
| 15年 | 松原 | ||
| 昭和 | 2年 | 妻鹿 | |
| 3年 | 東山 | ||
| 4年 | 八家 | ||
| 5年 | 木場 | ||
| 6年 | 宇佐崎 | ||
| 7年 | 中村 | ||
| 8年 | 松原 | 宇佐崎屋台新調 | |
| 9年 | 妻鹿 | ||
| 10年 | 東山 | ||
| 11年 | 八家 | ||
| 12年 | × | 練物中止・出征兵士の武運長久祈願 | |
| 13年 | × | 練物中止・神祭のみ | |
| 14年 | × | 中止・出征兵士家族による祈願祭 | |
| 15年 | × | 練物中止 皇紀2600年祝賀大会(11月10日~11日) | |
| 16年 | × | 14日のみ屋台練り | |
| 17年 | × | 14日屋台練り・15日御幣渡御(木場) | |
| 18年 | × | 14日屋台練り・15日御幣渡御(宇佐崎) | |
| 19年 | × | 14日屋台練り・15日御幣渡御(中村) | |
| 20年 | 松原 | 15日のみ屋台練り | |
| 21年 | 妻鹿 | ||
| 22年 | 東山 | ||
| 23年 | 八家 | ||
| 24年 | 木場 | ||
| 25年 | 宇佐崎 | 34年ぶりの神輿新調 | |
| 26年 | 中村 | ||
| 27年 | 松原 | ||
| 28年 | 妻鹿 | ||
| 29年 | 東山 | ||
| 30年 | 八家 | ||
| 31年 | 木場 | ||
| 32年 | 宇佐崎 | ||
| 33年 | 中村 | 御旅中止(東山)不参加 | |
| 34年 | 松原 | ||
| 35年 | 妻鹿 | ||
| 36年 | 東山 | ||
| 37年 | 八家 | 14日のみ屋台練り・15日中止(妻鹿・中村)不参加 | |
| 38年 | × | 御旅中止・15日のみ屋台練り(住民投票により) | |
| 39年 | 木場 | ||
| 40年 | 宇佐崎 | 3地区不参加(東山・木場・八家) | |
| 41年 | 中村 | 姫路博覧会(4月3日) 5月15日屋台の里帰り / 屋台改装 | |
| 42年 | 松原 | ||
| 43年 | 妻鹿 | ||
| 44年 | 東山 | ||
| 45年 | 八家 | ||
| 46年 | 木場 | ||
| 47年 | 宇佐崎 | 22年ぶりに神輿新調 | |
| 48年 | 中村 | 八家屋台新調 | |
| 49年 | 松原 | ||
| 50年 | 妻鹿 | ||
| 51年 | 東山 | ||
| 52年 | 八家 | 妻鹿屋台新調 | |
| 53年 | 木場 | ||
| 54年 | 宇佐崎 | 宇佐崎屋台新調 / 中村屋台新調 | |
| 55年 | 中村 | ||
| 56年 | 松原 | ||
| 57年 | 妻鹿 | ||
| 58年 | 東山 | ||
| 59年 | 八家 | ||
| 60年 | 木場 | ||
| 61年 | 宇佐崎 | 14年ぶりに神輿新調 | |
| 62年 | 中村 | ||
| 63年 | × | 昭和天皇ご病気の為中止 | |
| 平成 | 元年 | 松原 | 姫路市制100周年記念ザ・姫路の祭り(5月3日) |
| 2年 | 妻鹿 | 東山屋台新調 | |
| 3年 | 東山 | ||
| 4年 | 八家 | ||
| 5年 | 木場 | 宇佐崎屋台新調 / 八家屋台新調 | |
| 6年 | 宇佐崎 | ||
| 7年 | 中村 | 木場屋台新調 | |
| 8年 | 松原 | ||
| 9年 | 妻鹿 | ||
| 10年 | 東山 | ||
| 11年 | 八家 | ||
| 12年 | 木場 | ||
| 13年 | 宇佐崎 | 中村屋台新調 | |
| 14年 | 中村 | ||
| 15年 | 松原 | ||
| 16年 | 妻鹿 | ザ祭り屋台 in 姫路(5月22日) | |
| 17年 | 東山 | ||
| 18年 | 八家 | ||
| 19年 | 木場 | ||
| 20年 | 宇佐崎 | 妻鹿屋台新調 / 22年ぶりに神輿新調 | |
| 21年 | 中村 | ||
| 22年 | 松原 | ||
| 23年 | 妻鹿 | ||
| 24年 | 東山 | ||
| 25年 | 八家 | 宇佐崎屋台蔵竣工式(9月8日) / 東山屋台新調 | |
| 26年 | 木場 | 八家屋台新調 | |
| 27年 | 宇佐崎 | ||
| 28年 | 中村 | ||
| 29年 | 松原 | 宇佐崎屋台新調 | |
| 30年 | 妻鹿 | ||
| 令和 | 元年 | 東山 | |
| 2年 | × | COVID19(コロナウイルス)対策のため中止 | |
| 3年 | × | COVID19(コロナウイルス)対策のため中止 | |
| 4年 | 八家 | ||
| 5年 | 木場 | ||
| 6年 | 宇佐崎 | 16年ぶりに神輿新調 | |
| 7年 | 中村 | ||
| 8年 | 松原 | 木場屋台新調(予定) |
出典:松原八幡神社秋季例大祭の歴史